Growth by Operating Units

As Documented in FDDs

Year Franchised Change Company-Owned Change Total Change
2012 139 -3.47% 0 -- 139 -3.47%
2011 144 5.11% 0 -- 144 5.11%
2010 137 0.0% 0 -- 137 0.0%
2009 137 6.2% 0 -- 137 6.2%
2008 129 14.16% 0 -- 129 14.16%
2007 113 2.73% 0 -- 113 2.73%
2006 110 -- 0 -- 110 --
2005 0 -- 0 -- 0 --
2004 0 -- 0 -- 0 --
Back to Top