Growth by Operating Units

As Documented in FDDs

Year Franchised Change Company-Owned Change Total Change
2016 123 0.0% 0 -- 123 0.0%
2015 123 20.59% 0 -- 123 20.59%
2014 102 25.93% 0 -- 102 25.93%
2013 81 55.77% 0 -- 81 55.77%
2012 52 67.74% 0 -- 52 67.74%
2011 31 244.44% 0 -- 31 244.44%
2010 9 -- 0 -- 9 --
2009 0 -- 0 -- 0 --
2008 0 -- 0 -- 0 --
2007 0 -- 0 -- 0 --
Back to Top